売マンション アウリオンシティ 909 9階 2LDK
価格 | 3,699万円 | 階建/階 | 14階建/9階 | 建物構造 | その他:RC、SRC造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 / 久米川駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都東村山市栄町1丁目 | ||||
築年月 | 2004年9月(築20年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 60.70㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 管理人常駐 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 西武新宿線 / 久米川駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 東京都東村山市栄町1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,699万円 | 平米単価 | 60.94万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 8,680円/月 | 修繕積立金 | 8,990円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アウリオンシティ 909 | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX キッズルーム システムキッチン ウォークインクローゼット バイク置き場 オートロック モニタ付インターホン 防犯カメラ グリル エレベーター2基以上 エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 洗濯機置場 アルコーブ 都市ガス 駐輪場 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:2種住居 詳しい情報は担当までお問合せください。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 60.70㎡ | バルコニー | 11.40㎡ |
階建/階 | 14階建/9階 | 建物構造 | その他:RC、SRC造 |
築年月 | 2004年9月(築20年3ヶ月) | 総戸数 | 321戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 トイレ 洗面所 ■内装:2024年09月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 室内クリーニング |
||
駐車場 | 空無 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 1069069593 | ||
情報公開日 | 2024/08/09 | 次回更新予定日 | 2024/11/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
第一興産(株)
- 交通:
- 東京メトロ銀座線/外苑前 徒歩3分
- 住所:
- 東京都港区南青山3丁目1-36 丸竹ビル4階
- TEL:
- 03-6721-1891
- FAX:
- 03-6721-1892
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105690号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。