売戸建住宅 柏市 新逆井1丁目 (五香駅) 2階建 4DK
価格 | 1,190万円 | 間取り | 4DK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 新京成線 / 五香駅 徒歩26分 | ||||
所在地 | 千葉県柏市新逆井1丁目 | ||||
築年月 | 1980年7月(築44年6ヶ月) | 建物面積 | 61.00㎡ | 土地面積 | 公簿 92.21㎡ |
私道負担面積 | 5.20㎡ |
ポイント
リフォーム 駐車場2台分 南向き 全室2面採光 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 新京成線 / 五香駅 徒歩26分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武野田線 / 逆井駅 徒歩29分 |
||
所在地 | 千葉県柏市新逆井1丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 1,190万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 床下収納 モニタ付インターホン 3口以上コンロ オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 全居室フローリング 都市ガス 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:4.00㎡ 主要採光面:南向き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 新逆井一丁目中古戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 4DK(洋 6・6・6・4.5 DK 7) | 建物面積 | 61.00㎡ |
土地面積 | 公簿 92.21㎡ | 私道負担面積 | 5.20㎡ |
築年月 | 1980年7月(築44年6ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年07月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年07月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) ■外装:2024年07月 外壁 ■その他:2024年07月 一部壁構造用合板、基礎後付けホールダウン金物による耐震補強工事、シロアリ防蟻工事、ハウスクリーニング |
||
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北6.0m 私道 接面2.6m 位置指定あり |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | 昭和55,4,5建築計画概要書2619 |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6983062768 | ||
情報公開日 | 2024/07/28 | 次回更新予定日 | 2024/12/14 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
第一興産(株)
- 交通:
- 東京メトロ銀座線/外苑前 徒歩3分
- 住所:
- 東京都港区南青山3丁目1-36 丸竹ビル4階
- TEL:
- 03-6721-1891
- FAX:
- 03-6721-1892
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105690号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。