貸マンション パレステージ西日暮里 701 1K
賃料 | 11.4万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 日暮里舎人ライナー / 赤土小学校前駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都荒川区東尾久1丁目 | ||||
築年月 | 2021年2月(築3年10ヶ月) | 面積 | 26.42㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
ペット相談 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 角部屋 二重床・二重天井 2面採光 24時間換気システム 閑静な住宅街 外観タイル張り
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 日暮里舎人ライナー / 赤土小学校前駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山手線 / 西日暮里駅 徒歩13分 東京メトロ千代田線 / 町屋駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 東京都荒川区東尾久1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 11.4万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | コンシェルジュ24(2年間):22,000円、 鍵交換費用※任意:99,000円 | 保険等 | 加入要 / 家財総合保険保険 2年間 17,000円 |
維持費等 | 更新手数料(※2年間):22,000円/年 |
建物名・部屋番号 | パレステージ西日暮里 701 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 全居室収納 全居室エアコン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 二重床 複層ガラス IHクッキングヒーター 2口コンロ エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 CS BS端子 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:利用可 1.初回保証料 月額総賃料等の30% 2.初回保証料8,000円+月額総賃料の2%/月 単身者限定 最寄り駅徒歩3分 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 6.8) | 主要採光面 | 南西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 26.42㎡ | 階建/階 | 9階建/7階 |
築年月 | 2021年2月(築3年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 その他:敷金+1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年12月中旬 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6972825155 | ||
情報公開日 | 2024/11/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
第一興産(株)
- 交通:
- 東京メトロ銀座線/外苑前 徒歩3分
- 住所:
- 東京都港区南青山3丁目1-36 丸竹ビル4階
- TEL:
- 03-6721-1891
- FAX:
- 03-6721-1892
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(1)第105690号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。